1 mes de $750.00 sin intereses | Total $750.00 | |
2 meses de $375.00 sin intereses | Total $750.00 | |
3 meses de $250.00 sin intereses | Total $750.00 | |
4 meses de $187.50 sin intereses | Total $750.00 | |
5 meses de $150.00 sin intereses | Total $750.00 | |
6 meses de $125.00 sin intereses | Total $750.00 | |
7 meses de $107.14 sin intereses | Total $750.00 | |
8 meses de $93.75 sin intereses | Total $750.00 | |
9 meses de $83.33 sin intereses | Total $750.00 | |
10 meses de $75.00 sin intereses | Total $750.00 | |
11 meses de $68.18 sin intereses | Total $750.00 | |
12 meses de $62.50 sin intereses | Total $750.00 |
1 mes de $750.00 sin intereses | Total $750.00 | |
3 meses de $250.00 sin intereses | Total $750.00 |
6 meses de $140.41 | Total $842.48 | |
9 meses de $97.37 | Total $876.30 | |
12 meses de $76.14 | Total $913.73 | |
18 meses de $54.38 | Total $978.83 | |
24 meses de $44.01 | Total $1,056.15 |
6 meses de $141.20 | Total $847.20 | |
9 meses de $98.80 | Total $889.20 | |
12 meses de $77.54 | Total $930.53 | |
18 meses de $55.68 | Total $1,002.23 | |
24 meses de $45.32 | Total $1,087.73 |
Aplicaciones | dc+5v 1a |
Marca | Puskill |
Capacidad | 120 GB |
Transferencia de datos | 450 MB/s escritura,550 MB/s lectura |
Tipo de disco rígido y SSD externo | Portátil |
Código universal de producto | 6971735820383 |
Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
Ubicación del disco rígido y SSD | Externo |
Consumo energético del disco rígido y SSD | 0.195W inactivo,0.642w lectura,1.535W Gravación |
Interfaces | |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Puskill |
Modelo | PUS-640 |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 70 °C |
Tecnología de almacenamiento | SSD |
Temperatura de almacenamiento | -40°C a 85°C |
Peso | 41 g |
Discos de estado solido sdd Puskill 120